AP 1800 - 1994 a 1996 |
| Combustível | Gasolina - I.E. | Álcool - I.E. | Álcool |
| Potência bruta máxima (kW(cv)/Rpm) | 70,8 (96,2) 5500 | 73,0 (99,3) 5600 | 72,8(99,0)/5400 |
| Torque máximo (Nm(mkgf)/Rpm) | 146,1 (14,9) 3500 | 152,0 (15,5) 3600 | 152,1(15,5)/3600 |
| Cilindrada (cm³) | 1781 | ||
| Curso do pistão - mm | 86,4 |
||
| Cilindros - diâmetro - mm | 81,0 |
||
| Taxa de compressão | 8,5:1 | 12,3:1 | |
| Combustível - Tipo | Tipo C | Etílico hidratado | |
| Seqüência de ignição | 1 - 3 - 4 - 2 | ||
| Velas | |||
| Rosca | M14 x 1,25 | ||
| Bosch | WR7DS | N/D | WR5DS |
| NGK | BPR5EX | BPR6EX | BPR6EVX |
AP 2000 - 1994 a 1996 |
| Combustível | Gasolina - I.E. | Álcool |
| Potência bruta máxima (kW(cv)/Rpm) | 88,2(120,0)/5600 | 86,7(118,0)/5400 |
| Torque máximo (Nm(mkgf)/Rpm) | 177,5(18,1)/3000 | 178,5(18,2)/3400 |
| Cilindrada (cm³) | 1781 | |
| Curso do pistão - mm | 86,4 |
|
| Cilindros - diâmetro - mm | 81,0 |
|
| Taxa de compressão | 10,0:1 | 12,5:1 |
| Combustível - Tipo | Tipo C | Etílico hidratado |
| Seqüência de ignição | 1 - 3 - 4 - 2 | |
| Velas | ||
| Rosca | M14 x 1,25 | |
| Bosch | WR6DS | WR5DS |
| NGK | BPR6EX | BPR6EVX |