Direção
Santana e Quantum - Até 1990 |
||||
| Direção Hidráulica | Direção Mecânica | |||
| Trans. Aut. | Trans. Mec. | DesdeFP211147 | Até211146 | |
| Voltas no volante (De batente a batente) | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 3,8 |
| Diâmetro mínimo de curva (m) | 10,5 | 10,2 | 9,6 | 9,9 |
Santana e Quantum - De 1991 a 1993 |
||
| Direção Hidráulica | ||
| Transmissão Automática | Transmissão Mecânica | |
| Voltas no volante (De batente a batente) | 2,9 | 3,1 |
| Diâmetro mínimo de curva (m) | 10,5 | 9,6 |
Santana e Quantum - A partir de 1994 |
||
| Direção Hidráulica | ||
| Transmissão Automática | Transmissão Mecânica | |
| Voltas no volante (De batente a batente) | 3,45 | 3,65 |
| Diâmetro mínimo de curva (m) | 10,5 | 10,2 |