|
Unidade de Comando da Rotação da Marcha-Lenta |
||
|
Finalidade |
||
|
Controlar a abertura da borboleta do acelerador, na marcha-lenta, mantendo a rotação constante e no seu valor nominal. |
||
| Recebe sinais nos sensores e da carga que o motor está sendo submetido em marcha-lenta, escolhe o melhor ciclo de trabalho para a situação e o aplica à válvula corretora para posicionar adequadamente a borboleta do acelerador. | ||
| Comandar a válvula eletromagnética ao ligar e desliga o motor: na situação de freio motor e no regime de segurança. | ||
| A Unidade de Comando esta fixada na região central de distribuição elétrica. | ||
| Sinais de Entrada | >>>>>>>> | Sinais de Saída |
| Rotação do motor através da bobina de Ignição - Borne 1 | Unidade de Comando da Rotação da Macha-Lenta | |
| Sensor de Temperatura | Válvula Eletromagnética | |
| Alimentação Positiva | ||
| Massa | Válvula Corretora da rotação da Marcha-Lenta | |
| Interruptor de Marcha-Lenta | ||
| Ar-Condicionado | ||
| Conexões Elétricas da Unidade de Comando | ||
![]() |
||
| Funcionamento | ||
| Através dos diversos sinais a Unidade de Comando identifica o regime de carga, temperatura e rotação do motor. Com estas informações ela pode escolher o melhor regime de trabalho a ser aplicado, conforme a seguir: | ||
| Partida a Frio e Fase de Aquecimento | ||
| Nesta fase a Unidade de Comando controla o sistema de forma a gerar um aumento momentâneo da rotação. É como se o acelerador estivesse sido acionado para facilitar a partida. | ||
| Durante a fase de aquecimento a Unidade vai adequando a rotação em função da variação da temperatura do motor. No instante inicial, com motor frio, a Unidade de Comando impõe a maior rotação da marcha-lenta, a medida que o motor aquece a rotação vai diminuindo, gradualmente, até a rotação nominal, com o motor aquecido. | ||
| A variação da rotação em função da temperatura associada ao funcionamento do afogador automático, permitem obter boa dirigibilidade na fase fria. | ||
![]() |
||